
配套套管
開口自卷式編織網管 ↗
查看規格與尺寸圖

PET 編織網管具有良好的擴張性、回彈性和耐磨性,可順應彎曲線束並提升成束後的外觀,適用於汽車、電腦、音視頻和工業線纜。
資料沿用舊站。材料、等級與性能適用範圍需按具體型號確認。
| 產品規格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料號 | 規格 | 擴張範圍 | 温度範圍 | 標準包裝 | |||
| PET-004 | 4.0mm | 3mm | 6mm | -40℃~+250℃ | 500M/ROLL | ||
| PET-006 | 6.0mm | 4mm | 8mm | -40℃~+250℃ | 500M/ROLL | ||
| PET-008 | 8.0mm | 5mm | 10mm | -40℃~+250℃ | 500M/ROLL | ||
| PET-010 | 10.0mm | 6mm | 13.0mm | -40℃~+250℃ | 400M/ROLL | ||
| PET-012 | 12.0mm | 8mm | 19mm | -40℃~+250℃ | 400M/ROLL | ||
| PET-016 | 16.0mm | 10mm | 26mm | -40℃~+250℃ | 300M/ROLL | ||
| PET-020 | 20.0mm | 13mm | 32mm | -40℃~+250℃ | 200M/ROLL | ||
| PET-032 | 32.0mm | 19.1mm | 44.5mm | -40℃~+250℃ | 150M/ROLL | ||
| PET-038 | 38.0mm | 25.4mm | 63.5mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-045 | 45.0mm | 31.8mm | 69.9mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-051 | 51.0mm | 38.1mm | 88.9mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-064 | 64.0mm | 44.5mm | 114.3mm | -40℃~+250℃ | 100M/ROLL | ||
| PET-076 | 76.0mm | 63.5mm | 120.7mm | -40℃~+250℃ | 50M/ROLL |
請聯繫我們確認圖紙。

告訴我們尺寸、連接方式與使用條件,一起確認合適的產品。