
接頭與配件
90度彎角快速接頭 ↗
查看規格與尺寸圖

快速接頭採用夾緊爪結構,可提升波紋管的插拔與裝配效率,併為線束入口提供穩定的機械固定。多種公制、PG 和 G 螺紋可選。
資料沿用舊站。材料、等級與性能適用範圍需按具體型號確認。
| 螺紋 | 規格 | 軟管型號 | 波紋管規格 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12*1.5 | M12-AD10 | AD10 | 1/4"管 | 12 | 10 | 50 |
| M12-AD13 | AD13 | 5/16"管 | 12 | 10 | 50 | |
| M16*1.5 | M16-AD13 | AD13 | 5/16"管 | 16 | 10 | 50 |
| M16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 16 | 10 | 50 | |
| M18*1.5 | M18-AD13 | AD13 | 5/16"管 | 18 | 12.5 | 50 |
| M18-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 18 | 12.5 | 50 | |
| M20*1.5 | M20-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 20 | 10 | 50 |
| M20-AD18.5 | AD18.5 | 3/8"管 | 20 | 15 | 50 | |
| M20-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 20 | 10 | 50 | |
| M22*1.5 | M22-AD18.5 | AD18.5 | 3/8"管 | 22 | 10 | 50 |
| M24*1.5 | M24-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 24 | 13 | 50 |
| M25*1.5 | M25-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 25 | 13 | 50 |
| M25-AD25 | AD25 | 3/4"管 | 25 | 13 | 50 | |
| M25-AD28.5 | AD28.5 | 3/4"管 | 25 | 13 | 50 | |
| M27*1.5 | M27-AD28.5 | AD28.5 | 3/4"管 | 27 | 13 | 50 |
| M32*1.5 | M32-AD28.5 | AD28.5 | 3/4"管 | 32 | 13 | 50 |
| M32-AD34.5 | AD34.5 | 1"管 | 32 | 14 | 50 | |
| M36*1.5 | M36-AD34.5 | AD34.5 | 1"管 | 36 | 14 | 50 |
| M40*1.5 | M40-AD34.5 | AD34.5 | 1"管 | 40 | 15 | 50 |
| M40-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 40 | 15 | 50 | |
| M48*1.5 | M48-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 48 | 15 | 50 |
| M50*1.5 | M50-AD54.5 | AD54.5 | 2"管 | 50 | 16 | 50 |
| M63*1.5 | M63-AD54.5 | AD54.5 | 2"管 | 63 | 16 | 50 |
| PG7 | PG7-AD10 | AD10 | 1/4"管 | 12.5 | 8.5 | 50 |
| PG9 | PG9-AD13 | AD13 | 5/16"管 | 15.2 | 10 | 50 |
| PG11 | PG11-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 18.6 | 12.5 | 50 |
| PG13.5 | PG13.5-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 20.4 | 12.5 | 50 |
| PG13.5-AD18.5 | AD18.5 | 3/8"管 | 20.4 | 12.5 | 50 | |
| PG16 | PG16-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 22.5 | 13 | 50 |
| PG21 | PG21-AD25 | AD25 | 3/4"管 | 28.3 | 13 | 50 |
| PG21-AD28.5 | AD28.5 | 3/4"管 | 28.3 | 13 | 20 | |
| PG29 | PG29-AD34.5 | AD34.5 | 1"管 | 37 | 14 | 10 |
| PG36 | PG36-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 47 | 15 | 10 |
| PG42 | PG42-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 54 | 16 | 10 |
| PG48 | PG48-AD54.5 | AD54.5 | 2"管 | 59.3 | 16 | 10 |

告訴我們尺寸、連接方式與使用條件,一起確認合適的產品。