
接頭與配件
波紋管快速接頭 ↗
查看規格與尺寸圖

防水接頭結合 PA66 主體與 EPDM 密封件,為波紋管和電纜入口提供夾緊、密封及防塵保護,適合控制箱、設備外殼和户外連接。
資料沿用舊站。材料、等級與性能適用範圍需按具體型號確認。
| 螺紋 | 規格 | 軟管型號 | 波紋管規格 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | PG7-AD10 | AD10 | 1/4"管 | 12.5 | 8 | 50 |
| PG9 | PG9-AD10 | AD10 | 1/4"管 | 15.2 | 8 | 50 |
| PG11 | PG11-AD13 | AD13 | 5/16"管 | 18.6 | 10 | 50 |
| PG13.5 | PG13-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 20.4 | 10 | 50 |
| PG13-AD18.5 | AD18.5 | 3/8"管 | 20.4 | 10 | 50 | |
| PG16 | PG16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8"管 | 22.5 | 11 | 50 |
| PG16-AD18.5 | AD18.5 | 3/8"管 | 22.5 | 11 | 50 | |
| PG16-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 22.5 | 11 | 50 | |
| PG21 | PG21-AD21.2 | AD21.2 | 1/2"管 | 28.3 | 12 | 50 |
| PG21-AD25 | AD25 | 3/4"管 | 28.3 | 12 | 50 | |
| PG21-AD28.5 | AD28.5 | 3/4"管 | 28.3 | 12 | 50 | |
| PG29 | PG29-AD34.5 | AD34.5 | 1"管 | 37 | 13 | 50 |
| PG36 | PG36-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 47 | 13 | 50 |
| PG42 | PG42-AD42.5 | AD42.5 | 11/4"管 | 54 | 16 | 50 |
| PG48 | PG48-AD54.5 | AD54.5 | 2"管 | 59.3 | 16 | 50 |

告訴我們尺寸、連接方式與使用條件,一起確認合適的產品。